Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ"
Графік чергування викладачів - квітень-травень 2026 р.
27.04 - 01.05 (4т.)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Силкіна Г.А. | Федейко І.М. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Новосьолов Д.О. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Прокопенко Д.П. | Черковський Р.В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Василів М.М. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Скірін І.М. | Грицюк Л.В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Клейнота О.С. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Йосифів В.Д. | Тучак Н.Ю. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Нагірна Н.І. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Якубів В.В. | Скочинська Р.Р. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Грималюк О.В. |
04.05 - 08.05 (1т.)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Федейко Ю.В. | Грималюк О.В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Черковський Р.В. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Непоток О.В. | Стражин О.Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Аронець О.В. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Кобрин О.Т. | Клейнота О.С. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Прокипчин О.Я. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Горошко В.М. | Уніцька Г.Б. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Батюк В.М. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Семенов Ю.В. | Білан О.Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | — |
11.05 - 15.05 (2т.)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Яценко В.В. | Федейко І.М. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Ткачук Ю.З. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Максимців Б.Я. | Черковський Р.В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Мирошник Л.В. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Кошовець Д.О. | Грицюк Л.В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Пиц С.А. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Ковальчук В.Я. | Тучак Н.Ю. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Кельбас Г.Б. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Бідасюк М.А. | Скочинська Р.Р. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Балабанюк О.К. |
18.05 - 22.05 (3т.)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Тихонюк Я.І. | Грималюк О.В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Попович Л.С. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Стражин О.Я. | Колісник Л.Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Боднарчук О.В. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Лютенко Т.В. | Клейнота О.С. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Білан О.Я. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Воронцова О.Б. | Уніцька Г.Б. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Гуринович Л.Д. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Розметанюк О.Т. | Білан О.Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Грицюк Л.В. |
Затверджую
Директор коледжу
В.В.Береговський
01.04.2026
Заступниця директора з виховної роботи
Кучеренко О.І.