Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ"
Графік чергування викладачів - листопад-грудень 2025 р.
24.11 - 28.11 (1 тиждень)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Пиц С.А. | Клейнота О. С. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Федейко І. М. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Скочинська Р. Р. | Грицюк Л. В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Василів М. М. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Попович Л.С. | Скочинська Р. Р. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Ревтюх В.О. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Соловчук Г.В. | Тучак Н. Ю. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Скірин І. М. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Пронюк І.В. | Черковський Р. В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Воронцова О. Б. |
01.12 - 05.12 (2 тиждень)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Ткачук Ю.З. | Федейко І. М. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Шмідт Л.М. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Семеген Ю.В. | Білан О. Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Боднарчук О. В. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Черковська Ю.Є. | Грималюк О. В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Аронець О. В. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Люшняк О. М. | Уніцька Г. Б. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Сливінський Ю.Д. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Силкіна Г.А. | Стражник О. Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Тихонюк Я.І. |
08.12 - 12.12 (3 тиждень)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Горошко В. М. | Черковський Р. В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Якубів В.В. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Непотюк О. В. | Тучак Н. Ю. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Миронишин М. В. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Черковський Р.В. | Клейнота О. С. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Яценко В. В. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Йосифів В. Д. | Грималюк О. В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Лютенко Д. В. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Кобрин О. Т. | Білан О. Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Клейнота О. С. |
15.12 - 19.12 (4 тиждень)
| День тижня | № | Години чергування | Черговий викладач | Черговий адміністратор |
|---|---|---|---|---|
| Понеділок | 1 | 07:45 - 11:30 | Прокопенко Д.П. | Стражник О. Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Розметанюк О. Т. | ||
| Вівторок | 1 | 07:45 - 11:30 | Тучак Н. Ю. | Скочинська Р. Р. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Прокіпчин О.Я. | ||
| Середа | 1 | 07:45 - 11:30 | Колісник Л. Я. | Грицюк Л. В. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Луцан О.М. | ||
| Четвер | 1 | 07:45 - 11:30 | Балабаник О.К. | Колісник Л. Я. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Кельбас Г.Б. | ||
| П'ятниця | 1 | 07:45 - 11:30 | Нагірна Н. І. | Федейко І. М. |
| 2 | 11:30 - 16:10 | Шевчук О.В. |
Затверджую
Директор коледжу
В.В.Береговський
21.11.2025
Заступниця директора з виховної роботи
Кучеренко О.І.