Понеділок - П'ятниця:
9:00 - 18:00
Субота:
10:00 - 14:00
Неділя:
вихідний
Прийом документів та консультації проводяться протягом вказаних годин
Стань частиною сучасного технологічного майбутнього. Починай свою кар'єру з нами!
Допоможіть нам стати кращими! Заповніть анкету
Поділіться своїми враженнями та думками про процес вступу. Ваша думка важлива для нас!
Ваша думка як батьків дуже цінна для нас. Допоможіть нам зробити процес вступу зручнішим.
Понеділок - П'ятниця:
9:00 - 18:00
Субота:
10:00 - 14:00
Неділя:
вихідний
Прийом документів та консультації проводяться протягом вказаних годин
1 червня -
15 липня 2025
1 червня -
25 липня 2025
Вказані терміни подання документів для вступників на різні основи навчання
студентів загалом
Загальна кількість студентів, яку може прийняти коледж згідно з ліцензією
бюджетних місць
Кількість місць, що фінансуються з державного бюджету для найкращих абітурієнтів
| Час | Аудиторія 205 | Аудиторія 207 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Початок | Кінець | Кількість | СБ, хв | Початок | Кінець | Кількість | СБ, хв | |
| 9:00 | 9:00 | 9:20 | 2 | 15 | 9:00 | 9:20 | 2 | 15 |
| 9:20 | 9:20 | 9:40 | 2 | 15 | 9:20 | 9:40 | 2 | 15 |
| 9:40 | 9:40 | 10:00 | 2 | 15 | 9:40 | 10:00 | 2 | 15 |
| 10:00 | 10:00 | 10:20 | 2 | 15 | 10:00 | 10:20 | 2 | 15 |
| 10:20 | 10:20 | 10:40 | 2 | 15 | 10:20 | 10:40 | 2 | 15 |
| 10:40 | 10:40 | 11:00 | 2 | 15 | 10:40 | 11:00 | 2 | 15 |
| 11:00 | 11:00 | 11:20 | 2 | 15 | 11:00 | 11:20 | 2 | 15 |
| 11:20 | 11:20 | 11:40 | 2 | 15 | 11:20 | 11:40 | 2 | 15 |
| 11:40 | 11:40 | 12:00 | 2 | 15 | 11:40 | 12:00 | 2 | 15 |
| 12:00-13:00 (обід) | ||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:20 | 2 | 15 | 13:00 | 13:20 | 2 | 15 |
| 13:20 | 13:20 | 13:40 | 2 | 15 | 13:20 | 13:40 | 2 | 15 |
| 13:40 | 13:40 | 14:00 | 2 | 15 | 13:40 | 14:00 | 2 | 15 |
| 14:00 | 14:00 | 14:20 | 2 | 15 | 14:00 | 14:20 | 2 | 15 |
| 14:20 | 14:20 | 14:40 | 2 | 15 | 14:20 | 14:40 | 2 | 15 |
| 14:40 | 14:40 | 15:00 | 2 | 15 | 14:40 | 15:00 | 2 | 15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:20 | 2 | 15 | 15:00 | 15:20 | 2 | 15 |
| 15:20 | 15:20 | 15:40 | 2 | 15 | 15:20 | 15:40 | 2 | 15 |
| 15:40 | 15:40 | 16:00 | 2 | 15 | 15:40 | 16:00 | 2 | 15 |
| Час | Аудиторія 205 | Аудиторія 207 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Початок | Кінець | Кількість | СБ, хв | Початок | Кінець | Кількість | СБ, хв | |
| 9:00 | 9:00 | 9:20 | 2 | 15 | 9:00 | 9:20 | 2 | 15 |
| 9:20 | 9:20 | 9:40 | 2 | 15 | 9:20 | 9:40 | 2 | 15 |
| 9:40 | 9:40 | 10:00 | 2 | 15 | 9:40 | 10:00 | 2 | 15 |
| 10:00 | 10:00 | 10:20 | 2 | 15 | 10:00 | 10:20 | 2 | 15 |
| 10:20 | 10:20 | 10:40 | 2 | 15 | 10:20 | 10:40 | 2 | 15 |
| 10:40 | 10:40 | 11:00 | 2 | 15 | 10:40 | 11:00 | 2 | 15 |
| 11:00 | 11:00 | 11:20 | 2 | 15 | 11:00 | 11:20 | 2 | 15 |
| 11:20 | 11:20 | 11:40 | 2 | 15 | 11:20 | 11:40 | 2 | 15 |
| 11:40 | 11:40 | 12:00 | 2 | 15 | 11:40 | 12:00 | 2 | 15 |
| 12:00-13:00 (обід) | ||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:20 | 2 | 15 | 13:00 | 13:20 | 2 | 15 |
| 13:20 | 13:20 | 13:40 | 2 | 15 | 13:20 | 13:40 | 2 | 15 |
| 13:40 | 13:40 | 14:00 | 2 | 15 | 13:40 | 14:00 | 2 | 15 |
| 14:00 | 14:00 | 14:20 | 2 | 15 | 14:00 | 14:20 | 2 | 15 |
| 14:20 | 14:20 | 14:40 | 2 | 15 | 14:20 | 14:40 | 2 | 15 |
| 14:40 | 14:40 | 15:00 | 2 | 15 | 14:40 | 15:00 | 2 | 15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:20 | 2 | 15 | 15:00 | 15:20 | 2 | 15 |
| 15:20 | 15:20 | 15:40 | 2 | 15 | 15:20 | 15:40 | 2 | 15 |
| 15:40 | 15:40 | 16:00 | 2 | 15 | 15:40 | 16:00 | 2 | 15 |
Маєте питання щодо вступу? Ми завжди раді допомогти!
+38 (0342) 12-34-57
+38 (067) 123-45-67
+38 (095) 765-43-21
admission@kep.if.ua
Вовчинецька 223
м. Івано-Франківськ